Torebki chorobowe

Dawcy

Lista osób, dzięki którym ilość worków w kolekcji ciągle się powiększa. Lista uszeregowana jest według ilości worków, które danej osobie zawdzięczam. O pozycji decyduje ilość nowych worków a jeżeli ich ilość jest taka sama, ilość worków zapasowych (podana po przecinku).

Kliknij na dawcy, by zobaczyć nadesłane torby. Jeśli chcesz coś zmienić lub zostać dawcą, proszę o kontakt.

First Class

  1. Zbigniew Tyszko (47, 47)
  2. Agnieszka „Atamanka” Kasprzak (46, 477)
  3. Daniel Trzciński (39, 179)
  4. Tomek Roliński (27, 219)
  5. Michał Okonek (27, 118)
  6. Radosław Kwiecień (24, 388)
  7. Darek Szkiłądź (22, 191)
  8. Jędrzej Stępniak (20, 80)
  9. Izabela Wilczewska (19, 366)
  10. Hans (17, 298)

Business Class

  1. Ewa Brambor (17, 123)
  2. Tomasz Spólnicki (14, 107)
  3. Wojtek Dąbrowski (13, 28)
  4. Andrzej Jafiszow (12, 34)
  5. Arek YANEEK DG (12, 8)
  6. Joanna Maskey (11, 17)
  7. Łukasz Branas (10, 67)
  8. Pilik (10, 24)
  9. Michał Leśniak (9, 8)
  10. Andrzej Wróblewski (8, 161)
  11. Robert Wisz (8, 39)
  12. Łukasz Odzimek (8, 16)
  13. Piotr „Kurczak” Lewczuk (7, 82)
  14. Marcin Polit (7, 35)
  15. Jarek Pokrzywnicki (7, 25)
  16. Mariusz Jachimczuk (7, 11)
  17. Monika Topolska (7, 9)
  18. Marek „Nomad” Lechicki (7, 7)
  19. Ania Achremienia (6, 181)
  20. Mariusz Lewicki (6, 16)

Economy Class

  1. Alina Ignatowicz (5, 62)
  2. Marcin Lubojański (5, 37)
  3. Marian Słowik (5, 33)
  4. Jakub Pająk (5, 19)
  5. Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz (5, 18)
  6. Cezary Naliwajek (4, 149)
  7. Zbyszek Jancewicz (4, 58)
  8. Artur Kucharski (4, 33)
  9. Marcin Kwiatkowski (4, 28)
  10. Dirk Schadwill (4, 16)
  11. Tomek Kanton (4, 14)
  12. Mikołaj Zapalski (4, 11)
  13. Paweł Średziński (4, 4)
  14. Paweł Zdziarski (4, 4)
  15. Paweł Manczyk (4, 3)
  16. Magda Stanek (4, 1)
  17. Beata (3, 131)
  18. A2-Bud (3, 27)
  19. Damian Jaworski (3, 10)
  20. Rafał Krasoń (3, 7)
  21. Hanna Kurjata (3, 5)
  22. Andrzej Sadowy (3, 4)
  23. Michał Mielech (3, 3)
  24. Anna Kocot (3, 3)
  25. Majka Fries (3, 3)
  26. Josef Pradler (3, 0)
  27. Martin Woggon (2, 52)
  28. Robert Ciemięga (2, 36)
  29. Andzia (2, 35)
  30. Robert Gondek Gerber (2, 26)
  31. Tomek Pytlik (2, 23)
  32. Grzegorz „Grzewor” Worona (2, 22)
  33. Frank de la Roy (2, 21)
  34. Marcin Trojanowski (2, 20)
  35. Paweł Perkowski (2, 19)
  36. Iwona Zdunek (2, 13)
  37. Kamil Michnol (2, 12)
  38. Rafał Karpiński (2, 10)
  39. Jarek Rupiewicz (2, 10)
  40. Piotr Paklerski (2, 10)
  41. Krzysztof Raczkowiak (2, 10)
  42. Damian Gruszecki (2, 8)
  43. Krzysztof Dawid (2, 8)
  44. Karol Łuszczyk (2, 8)
  45. Paweł Gudowski (2, 7)
  46. Josef Gomolka (2, 7)
  47. Andrzej Pietruczuk (2, 6)
  48. Joanna Szewczenko (2, 5)
  49. Maciej Kowalczyk (2, 4)
  50. Ramon (2, 4)
  51. Andrzej Kotuszewski (2, 3)
  52. Karolina Sypniewska (2, 3)
  53. Bartosz Turek (2, 3)
  54. Krzysztof Pazura (2, 2)
  55. Witold Kosiński (2, 2)
  56. Adam Juźwiak (2, 2)
  57. Marek Rajza (2, 2)
  58. Dorota Kowalska (2, 2)
  59. Jerzy Siemionczyk (2, 1)
  60. Maciek Wasiak (2, 1)
  61. Michał Pawlęga (2, 1)
  62. Grzegorz Pudło (2, 0)
  63. Sylwia Sztabińska (2, 0)
  64. Łukasz Szostak (2, 0)
  65. Glikogen (2, 0)
  66. PN (2, 0)
  67. Ola Kępa (2, 0)
  68. Irek Skiepko (1, 103)
  69. Andrzej i Joanna Romaniuk (1, 41)
  70. Katarzyna Sokołowska (1, 30)
  71. Leszek Koncerewicz (1, 22)
  72. Paweł Olszewski (1, 20)
  73. Ewa Markowska (1, 19)
  74. Rafał Nogowczyk (1, 16)
  75. Monika i Piotr (1, 13)
  76. Agnieszka Cerna (1, 13)
  77. Kamil Sołomianko (1, 12)
  78. Małgorzata Szypluk (1, 9)
  79. Janusz & Robert (1, 8)
  80. Agnieszka Żero (1, 8)
  81. Piotr Kwiatkowski (1, 8)
  82. Marek Wiewiórski (1, 7)
  83. Tomek Babut (1, 7)
  84. Ania Odzimek (1, 6)
  85. Miranda West (1, 5)
  86. Krzysztof Wojewoda (1, 5)
  87. Wojtek K. Wysocki (1, 5)
  88. Igor Augustyniak (1, 5)
  89. Jerzy Stejskal (1, 5)
  90. Marek Kaszkowiak (1, 5)
  91. Piotr Wasil (1, 5)
  92. Anna Olej i Krzysztof Kobus (1, 5)
  93. Sławomir Wojnar (1, 5)
  94. Łukasz Rydzewski (1, 4)
  95. Ashwin de Haas (1, 4)
  96. Tomasz Śrutowski (1, 3)
  97. Błażej Lis, Adriana Łada (1, 3)
  98. Rafał Szymczak (1, 3)
  99. Tomek Kochanowski z ekipą (1, 3)
  100. Rafał Zarębski (1, 2)
  101. Michał Boczko (1, 2)
  102. Monika Zaucha (1, 2)
  103. Flugo (1, 2)
  104. Maciej Graczyk (1, 2)
  105. Łukasz Kalinowski (1, 2)
  106. Adrian Rochnowski (1, 2)
  107. Stefania (1, 2)
  108. Kuba Luboradzki (1, 1)
  109. Tomasz Kozakowski (1, 1)
  110. Piotr Sulik (1, 1)
  111. Stanisław Strelnik (1, 1)
  112. Qlfon (1, 1)
  113. Yarko Picavet (1, 1)
  114. Kees (1, 0)
  115. Marek Zabłocki (1, 0)
  116. Marek Wiktor Siergiej (1, 0)
  117. Daniel W. (1, 0)
  118. Tomasz Michniewicz (1, 0)
  119. Eliasz Pyzowski (1, 0)
  120. Marcin Sadurski (1, 0)
  121. Rafał Grzelewski (1, 0)
  122. ARG (1, 0)
  123. Adrian Piotr Malik (1, 0)
  124. Majkelm (1, 0)
  125. Tomasz Rabczuk (1, 0)
  126. Krzysztof Zieliński (1, 0)
  127. Marek Kulczyk (1, 0)
  128. Jacek Zawadzki (1, 0)
  129. Rafał Żurkowski (1, 0)
  130. Simon Wolf (1, 0)
  131. Beata Bura (1, 0)
  132. Janek i Michał Plit (1, 0)
  133. Michał Zichlarz (1, 0)
  134. Jerzy Myszon (1, 0)
  135. Ewa Macios (1, 0)
  136. Jurek i Malwina Ostrożańscy (1, 0)
  137. Grzegorz Zawisławski (1, 0)
  138. Agnieszka Pilecka (1, 0)
  139. Gosia Ś (1, 0)
  140. Torre.pl (1, 0)
  141. Jan Węgrzyk (1, 0)
  142. Helmhard Goerger (0, 128)
  143. Ida Popławska (0, 35)
  144. Artur Anuszewski (0, 24)
  145. Krzysztof Żuber (0, 22)
  146. Dorota Dobkowska (0, 15)
  147. Seweryn Gałysz (0, 14)
  148. Ala Wachowska (0, 13)
  149. Marta Wiercińska (0, 12)
  150. Claudia Ophuis (0, 11)
  151. Ania Merecka (0, 9)
  152. Dorian Młodzianowski (0, 9)
  153. Róża Ostrożańska (0, 8)
  154. Krystyna Wolak (0, 8)
  155. Marcin Ejlak (0, 7)
  156. Barbara Klem (0, 7)
  157. Robert Żmuda (0, 7)
  158. Sebastian Różycki (0, 6)
  159. Ania Krzewicka (0, 5)
  160. Cristal Travel (0, 4)
  161. Paul Bruinink (0, 4)
  162. Mariusz Truszkowski (0, 4)
  163. Edgard (0, 4)
  164. Ela Sadowska (0, 4)
  165. Krzysztof Gleba-Zawadzki (0, 4)
  166. Agnieszka Bondarowska (0, 3)
  167. Błażej Popławski (0, 3)
  168. Paweł Mężydło (0, 3)
  169. Artur Chętnik (0, 3)
  170. Paweł Wojtyszyn (0, 3)
  171. Ewelina i Michał Kozok (0, 3)
  172. Mirka Janowska (0, 3)
  173. Andrzej Falkowski (0, 3)
  174. Artur Sulewski (0, 3)
  175. Małgorzata Kwiatkowska (0, 3)
  176. Norbert Strzeszyna (0, 3)
  177. Ruud Goijaerts (0, 3)
  178. Szymon Kowalczyk (0, 3)
  179. Paweł Garczyński (0, 2)
  180. Katarzyna Machała (0, 2)
  181. Zbyszek Kopciewski (0, 2)
  182. Jarek Gutowski (0, 2)
  183. Rafał Oksiński (0, 2)
  184. Ania Korniluk (0, 2)
  185. Jan Puchalski (0, 2)
  186. Waldemar Borny (0, 2)
  187. Marta Klimaszewska (0, 2)
  188. Urszula Wróblewska (0, 2)
  189. Ania i Tomek Chwastek (0, 2)
  190. Wilamowski (0, 2)
  191. Artur Zawadzki (0, 2)
  192. Cezary Żywno (0, 2)
  193. Jakub Bedliński (0, 2)
  194. Dariusz Gaweł (0, 2)
  195. Krzysztof Kozakiewicz (0, 2)
  196. Mariusz Maleszewski (0, 2)
  197. Łukasz M. Pychyński (0, 2)
  198. Piotr Wołkowycki (0, 2)
  199. Sylwia Marzec (0, 2)
  200. Małgorzata Machałek (0, 1)
  201. Bartosz Majchrzak (0, 1)
  202. Ania Mikułowska (0, 1)
  203. Tropiker.pl (0, 1)
  204. Krzysztof „benasek” (0, 1)
  205. Tadeusz Andrzej Maciak (0, 1)
  206. Robert & Janusz (0, 1)
  207. Krzysztof „Kris” Pogorzelski (0, 1)
  208. Artur Baran (0, 1)
  209. Maciej Urbanowski (0, 1)
  210. Jarosław Anaszewicz (0, 1)
  211. Marco Binotto (0, 1)
  212. Anka Skakanka (0, 1)
  213. Jarek Wyspiański (0, 1)
  214. Wojtek Kruszyński (0, 1)
  215. Aldona Kondratowicz (0, 1)
  216. Monika Pankiewicz-Welsyng (0, 1)
  217. Piotr Godlewski (0, 1)
  218. Natalia Konieczna (0, 1)
  219. roNNie (0, 1)
© Janusz Tichoniuk 2001-2024